Results
A’ Level Results
Making Sense congratulates our batch of A’Level students for their exceptional results!
| Name of Student | School | Grade |
|---|---|---|
| Shaun Lim Jing Jie | VJC | A |
| Ian Freda Hariyanto | VJC | A |
| Maverick Lim Qi Xun | VJC | A |
| Elliot Tan Bing Ze | VJC | A |
| Krongboonying Pattaranit Mark | VJC | A |
| Long Wei Lin | VJC | A |
| Sherman Yeo Jun Yi | VJC | A |
| Abriale Goh Wenxin | VJC | A |
| Zachary Teo Kiat | VJC | A |
| Sean Chiew Wee Young | VJC | A |
| Wong Yock Yan | TJC | A |
| Aryan Sahoo | TMJC | A |
| Chiranjeeb Satpathy | TMJC | A |
| Thaddeus Lim | SAJC | A |
| Chong Jia Xuan Tammy | SAJC | A |
| Eugene Lui | SAJC | A |
| Christopher Tjan Tai Shiuh | SAJC | A |
| Charmaine Teng Shi Rou | RVHS | A |
| Tan Ying Xin | RVHS | A |
| Enya Chan | RVHS | A |
| Lim Sing Wei | RVHS | A |
| Megan Cheah Shi Qi | RI | A |
| Foo Ru Xun | RI | A |
| Dylan Ling Jia Jun | RI | A |
| Lemin Joyslyn Chua | RI | A |
| Ada Yee Zhen Poh | RI | A |
| Teo Jie Xuan | RI | A |
| Ding Zeng Xu | RI | A |
| Audrey Tay | RI | A |
| Rae-Lynn Tan | RI | A |
| Nigel Yap Zhe Ming | RI | A |
| Hong Jin Yi Kasper | RI | A |
| Eunice Goh Qi Wen | RI | A |
| Juanita Yang Mei Hui | RI | A |
| Loh Jia Qian Vivienne | RI | A |
| Lim Zhi Xuan Euan | RI | A |
| Ashley Kwek | RI | A |
| Ashley Heng | RI | A |
| Adithi Vasudevan | RI | A |
| Natalie Quahe | RI | A |
| Kim Toh Chia Lin | RI | A |
| Nickson Ho | RI | A |
| Chen Kangxiang | RI | A |
| Faith Wong Chien Ning | RI | A |
| Lee Riane | RI | A |
| Goh Ang Lee | NJC | A |
| Harini Ravichandran | NJC | A |
| Dev Khurana | NJC | A |
| Glynis Lim En Xi | NJC | A |
| Elvin Ling Cong Yan | NYJC | A |
| Foo Xin Yi Shanice | NYJC | A |
| Deryn Lee Yen Ping | NYJC | A |
| Ho Xin En Jolene | NYJC | A |
| Ng Hui Xin | NYJC | A |
| Dylan Chan Chun Lam | NYJC | A |
| Cao Jiayu | HCI | A |
| Alistair Cheong Liang Chuen | HCI | A |
| Leticia Wong Jing Yee | HCI | A |
| Chen Peiran | HCI | A |
| Wei Chern Ooi | HCI | A |
| Liu Yiyang | HCI | A |
| Ang Yuki | HCI | A |
| Thong Joymin | HCI | A |
| Tan Yi Xun | HCI | A |
| Tay Kai | HCI | A |
| Jia Yang Ang | HCI | A |
| Crystal Chia Sih Yeen | HCI | A |
| Chloe Teo Yu Jing | HCI | A |
| Ee Xin Ying Shaynna | HCI | A |
| Kimberly Chan Shu Wen | HCI | A |
| Shawn Lim Kai | HCI | A |
| Lee Yan Yi | HCI | A |
| Lim Kia Hsuen Sheryl | EJC | A |
| Low Yi Xuan | EJC | A |
| Toh Jing Herng | EJC | A |
| Tan Xu En Mathias | EJC | A |
| Chim Yao Yi Clement | EJC | A |
| Matthias Yim | EJC | A |
| Reyanne Tiu Sze Ning | EJC | A |
| Lim Kia Hsuen Sheryl | EJC | A |
| Olivia Joyce Ling Ying En | EJC | A |
| Lim Ignatius | EJC | A |
| Chern Chao Qun Miguel | EJC | A |
| Chow Lee Shin | EJC | A |
| Hung Zoe Mae | EJC | A |
| Tam Ka Yui Joshua | EJC | A |
| Tjan Yi Xuan | EJC | A |
| Lam Yu Leung Scot | DHS | A |
| Tan York Yang | DHS | A |
| Lee Yee Xuan | DHS | A |
| Kwok Zheng Feng | DHS | A |
| Poon Jia Rong Joan | DHS | A |
| Khin Hsu Mon | DHS | A |
| Soh Kasey | DHS | A |
| Chew Jing Wen | DHS | A |
| Teo Miu Xuan Diane | DHS | A |
| Ho Xuen Huei | DHS | A |
| Lu Jia Qi Celestine | DHS | A |
| Chung Hui Charlotte | DHS | A |
| Low Jaz | DHS | A |
| Leong Hon Qhai Zachary | DHS | A |
| Sam Yin Yan | DHS | A |
| Low Xiang Lin Charmaine | DHS | A |
| Gui Rui Ying Vernice | DHS | A |
| Cheng Hsin Yu | DHS | A |
| Tan Wee En Timothy | DHS | A |
| Choo Jade Huette Bernice | DHS | A |
| Chan Jin Kai | DHS | A |
| Lim Jun Hao | CJC | A |
| Jing Mingyuan | CJC | A |
| Lim Belinda | ACJC | A |
| Viswanathan Meganathan | ACJC | A |
| Pang Yicong Ethan | ACJC | A |
| Teo Yong Kang | ACJC | A |
| Thejus Unnikrishnan | ASRJC | A |
| Tang Jia Ying Rachel | ASRJC | A |
| PRESLEY CHEW | YIJC | A |
| UDHAYA | VJC | A |
| TAY XINYU ZANDRA | VJC | A |
| STELLA ANDREANNA | VJC | A |
| NGAN JI HIN | VJC | A |
| LYDIA LOH LIXUAN | VJC | A |
| LOW JIA XIN | VJC | A |
| LOTUS WONG | VJC | A |
| LI SHAN YING | VJC | A |
| KAAVIYA RAMESH | VJC | A |
| DAWN SONIA LIM XI | VJC | A |
| CHARLOTTE SIM | VJC | A |
| CELINE TAN | VJC | A |
| CAVAN TEO | VJC | A |
| BRYAN CHIM | VJC | A |
| BENJAMIN NEO | TMJC | A |
| BARRY LAW | SAJC | A |
| JOBIE LIM | SAJC | A |
| ANG JING HENG MARCUS | SAJC | A |
| WONG QI RUI | RVHS | A |
| NG MIN XUAN | RVHS | A |
| PHEE SHAYNE | RI | A |
| FOO WEN XIN | RI | A |
| YONG RUI JIE | RI | A |
| KEXUAN LI | RI | A |
| FLORA WAN YUXIN | RI | A |
| AMRITHAVARSHINI SATHEESH | RI | A |
| TIMOTHY LEE YAN SHEN | RI | A |
| TAN VALERIE | RI | A |
| JOY NG JING RU | RI | A |
| HERNESH KUMAR | RI | A |
| CLAIRE TAN XUE MIN | RI | A |
| THADDAEUS TAN YIKAI | RI | A |
| SHERMAINE NG | RI | A |
| SHAWN TAN KWAN YEE | RI | A |
| JAVIENNE YEO | RI | A |
| HANISAH BINTE ADNAN | RI | A |
| JORRYN CHONG TZE YUEN | RI | A |
| ASHLEY LEE SHI HUI | RI | A |
| KEITH YEO JUN WEI | NYJC | A |
| CHARLENE CHEAH MUN YEE | NYJC | A |
| LIM ZHI YU | NJC | A |
| CHUA YATING | NJC | A |
| CHEW ZHENG RUI | NJC | A |
| MELANIE YAU | NJC | A |
| ELVIA NG CHIN BOON | NJC | A |
| MALCOLM HO | JPJC | A |
| WANG WEIYI | HCI | A |
| WANG CHUN YI | HCI | A |
| PHYLICIA TAI | HCI | A |
| NICOLE YU SZE YUI | HCI | A |
| WONG SI LIN CLARA | HCI | A |
| WEE SHERYA | HCI | A |
| LIN ZIXUAN | HCI | A |
| NICOLE LIM ZHIQI | HCI | A |
| FELICIA LIM | HCI | A |
| EUNICE TOH | HCI | A |
| WONG MAN ZHONG | HCI | A |
| WANG ZHAO QI CHARLES | HCI | A |
| MARCUS YEO | HCI | A |
| KRISTAL TANG WANYI | HCI | A |
| FANG JINGYAN | HCI | A |
| CALDEN HO PANG JING | HCI | A |
| CHEW YI SIANG FREDERICK | CJC | A |
| GAN GE-LAN | EJC | A |
| TAN WEI JIAN | DHS | A |
| TAN EU REN | DHS | A |
| ALENA SEE YI XUAN | DHS | A |
| OLIVER LIN RUIJUN | DHS | A |
| NICOLE YEO XUAN | DHS | A |
| LIU AILI | DHS | A |
| LEROY CHIU | DHS | A |
| KE YAN | DHS | A |
| ZHANG JIAFENG | DHS | A |
| FAITH SEAH | DHS | A |
| DARYL KOH HAN BOON | DHS | A |
| TAN YI JIN | DHS | A |
| NEO JUN WEE | DHS | A |
| HOR JIA WEI | DHS | A |
| CHARMAINE FOO CHUI WEN | DHS | A |
| BENSON TAO | DHS | A |
| BASIL CHIA PING-JUN | DHS | A |
| JAENA CONCEICAO LAU JIA YI | ASRJC | A |
| TONG TUNG KEI | ACJC | A |
| Aavishka Ragam | RI | A |
| Aden Ang Ming Cheng | HCI | A |
| Amanda Kuan | RI | A |
| Ang Koon Aik | TPJC | A |
| Audrey Lim Jia Qi | DHS | A |
| Benjamin Leong | RI | A |
| Bradley Chan Zu Hong | HCI | A |
| Cailyn Chiah | RI | A |
| Chen Qin Ting | DHS | A |
| Chen Xin Xin | DHS | A |
| Chew Wen Yi | DHS | A |
| Chia Pei Qi | RI | A |
| Chin Chieun Chou | TPJC | A |
| Chua Vi Chien | ACJC | A |
| Chua Xing Ting Aileen | DHS | A |
| Chua Yi Xuan | RI | A |
| Chua Zhen Shi Alina | DHS | A |
| Daryl Cheng | RI | A |
| Dawn Tan Si Jie | RI | A |
| Dharini Chandrasegaran | RI | A |
| Edna Sim Ziqi | VJC | A |
| Etinne Tan | RI | A |
| Eugene Lee Jun | ACJC | A |
| Eugenia Wong | DHS | A |
| Felix Yeoh Zhi Guang | RI | A |
| Gan Jun Jie | RI | A |
| Gerald Sim | RI | A |
| Goh Zhao Hang Keith | HCI | A |
| Guo Hong Kui | DHS | A |
| Ho Li Ying Christina | DHS | A |
| Hong Ling | DHS | A |
| Jen Leong | DHS | A |
| Jeviene Kok | DHS | A |
| Joan Lee Shu Ying | Private | A |
| Joey Chua Siok Min | AJC | A |
| Jung Do Yun | SAJC | A |
| Justin Sim | DHS | A |
| Kiat Jia Yi | DHS | A |
| Kwok Hiu Tung | HCI | A |
| Lee Shi Xun | DHS | A |
| Liang Yu Hua | DHS | A |
| Lim Jue Yi Katty | VJC | A |
| Lim Jun Yang | AJC | A |
| Lim Shu Chuin Amanda | DHS | A |
| Lim Wen Yan Vivien | VJC | A |
| Lim Xin Yan | DHS | A |
| Lok Xin Min | ACJC | A |
| Loke Pei Fang Theresa | VJC | A |
| Low Tian Wei | DHS | A |
| Low Wei Yi | DHS | A |
| Mao Shi Yuan | HCI | A |
| Melissa Chua | RI | A |
| Michelle Teo Xin Yi | TJC | A |
| Natasha Tan Shi Hui | RI | A |
| Neo Boon Kiat | TPJC | A |
| Neo Shu Qi | MJC | A |
| Ng Ning Sing Grace | HCI | A |
| Nick Yap | RI | A |
| Nicole Chan Kai Ning | RI | A |
| Nina Wong Jia Xin | MJC | A |
| Ong Jun Yi Joy | HCI | A |
| Pradeep Janakiraman | NYJC | A |
| Raina Sun Qian Ying | MJC | A |
| Ryan Goh Ming Sheng | VJC | A |
| Sabrina Yeo | HCI | A |
| Samantha Quk Xue Le | HCI | A |
| Sarah Tan | RI | A |
| Sherman Tay | MJC | A |
| Shivani Rajaraman | RI | A |
| Stefanie Loh | RI | A |
| Tan Min Kiat Shannon | TPJC | A |
| Tan Tai Joum | HCI | A |
| Tan Wen Wei Benjamin | VJC | A |
| Tang Li Yong | RI | A |
| Terh Shin Huoy | RI | A |
| Tng Soo Ann Debi | VJC | A |
| Tong Zhong Zhen | NJC | A |
| Tony Tong | HCI | A |
| Yeo Cheong Hong Alex | RI | A |
| Yong Zhixin Esther | RI | A |
| Zhang Kai Meng | DHS | A |
| Aaron Tang | HCI | A |
| Adeline Loo | DHS | A |
| Alexis Lee Man Lin | RI | A |
| Amanda Wong Cheng Yi | DHS | A |
| Atsushi Yamaguchi | RI | A |
| Benjamin Chew | RI | A |
| Brendan Chen | MJC | A |
| Bridget Ng Si Min | DHS | A |
| Bryan Chua Zong Xuan | DHS | A |
| Candice Loh | DHS | A |
| Carina Kam | HCI | A |
| Cassmain Low | HCI | A |
| Celest Choo | RI | A |
| Chan Amanda Siobhan Yu Min | RI | A |
| Chester Yeoh | DHS | A |
| Choy Ying Feng | RI | A |
| Chua Li Qin Alicia | NJC | A |
| Zhang Kai Yun | DHS | A |
| Zhao Yin Kang | VJC | A |
| Zhu Yuning | RV | A |
| Clara Tan Chiu Yei | DHS | A |
| Daniel Kwek | DHS | A |
| Daniel Lee | RI | A |
| Dena Andina | VJC | A |
| Erika Choong Ling | DHS | A |
| Eugene Teng Kiat Leong | HCI | A |
| George Wong | DHS | A |
| Gerome Lee Wochou | DHS | A |
| Glen Ng Zhi Qian | DHS | A |
| Goh Ching Wei | RVHS | A |
| Hannah Chua | RI | A |
| Jacalyn Loh | DHS | A |
| Jacqueline Lor | DHS | A |
| Jacqueline Ng | NJC | A |
| Jasmine Teo | DHS | A |
| Jessica Goh | SRJC | A |
| Jodyn Lim | RI | A |
| Joey Jiang | DHS | A |
| Jonathan Ang Wei Shan | CJC | A |
| Kee Ruo Ting | DHS | A |
| Kenny Lou | DHS | A |
| Lai Jin Yan Aimie | VJC | A |
| Lee Dong Yun | SAJC | A |
| Lee Jin Loong | HCI | A |
| Lee Leong Hui | HCI | A |
| Lee Siqi | DHS | A |
| Leong Wai Khei | DHS | A |
| Lim Kai Ning | DHS | A |
| Lim Mao Fong | ACJC | A |
| Lim Si Yao | DHS | A |
| Lim Xin Yi | DHS | A |
| Lim Yin Yu | RI | A |
| Lin Jiing Wei | VJC | A |
| Lo Ka Chun Marcus | HCI | A |
| Mabel Ong | TJC | A |
| Mah Looi Han | DHS | A |
| Marcus Sim | HCI | A |
| May Zin Aung Thein | HCI | A |
| Megan Yeo Li Ting | HCI | A |
| Melody Seet Jing | HCI | A |
| Michelle Tan Hui Wen | RI | A |
| Mindy Seow | VJC | A |
| Myint Myint Moe | DHS | A |
| Ng Siow Ying | DHS | A |
| Ng Xiu Yan Alina | HCI | A |
| Nicholas Phua | RI | A |
| Nicholas Teoh | SAJC | A |
| Oen Beng Koon | SAJC | A |
| Ong Jun Kang Andrew | HCI | A |
| Ong Sue Hwee | DHS | A |
| Ou Limin Sherlyn | VJC | A |
| Qiu Zhiyu | HCI | A |
| Quek Yu Fei | HCI | A |
| Rachel Huong Yan | HCI | A |
| Reena Sim Pei Xuan | DHS | A |
| Sherilyn Lee Shi Min | RI | A |
| Srinivasan Nandhini | RI | A |
| Stephenie Grace Liew | DHS | A |
| Sun Zeqi | DHS | A |
| Tan Min Chih | RI | A |
| Tan Ming Quan | DHS | A |
| Sean Lew | DHS | A |
| Chan Sze Yuen | VJC | A |
| Randall Lai | DHS | A |
| Rayson Ong | ACJC | A |
| Bellerie Gn | DHS | A |
| Tobias Tan Ning | DHS | A |
| Chai Kai Xin | DHS | A |
| Joelle Chua | NJC | A |
| Poh Hao Ze | DHS | A |
| Ho Xiu Lun | RI | A |
| Michelle Chang Wen Hui | DHS | A |
| Naomi Shin Jee-Hye | SRJC | A |
| Clara Chan Yi Ting | TJC | A |
| Celin Leong | NJC | A |
| Lim Jing Wen | DHS | A |
| Yeow Hui Xia | TJC | A |
| Tio Siaw Min | TPJC | A |
| Lim Shuen Han | DHS | A |
| Tay Wen Hui Evelyn | ACJC | A |
| Tan Min Ting | RI | A |
| Feng OuYuan | DHS | A |
| Benedict Chua | RI | A |
| Isaac Lee | VJC | A |
| Huang Huijie Amelia | TJC | A |
| Au Liang Jun | DHS | A |
| Emily Soh | DHS | A |
| Vanessa Chong Shu Hui | DHS | A |
| Shalynn Yeo | NJC | A |
| Lynette Ong | DHS | A |
| Choo Shuan Ming | RI | A |
| Eric Siah Yi-De | DHS | A |
| Christopher Ang | TPJC | A |
| Valerie Koh Hui Le | SAJC | A |
| Kee Ga Jing | DHS | A |
| Poon Yun Xuan | DHS | A |
| Seth Seet Kai | VJC | A |
| Priya Narayan | RI | A |
| Vignesh Shankar | RI | A |
| Lim Mei Ting | TJC | A |
| Yogen Thever | CJC | A |
| Lionel Loi | RI | A |
| Abhishek Srivastava | VJC | A |
| Chiang Lok Sze Louisa | DHS | A |
| Tina Tan Rong Ting | SAJC | A |
| Hoang Nam Phuong | ACJC | A |
| Anais Lee | SAJC | A |
| Chantel Wan | DHS | A |
| Davin Hong | ACJC | A |
| Kieran Pillai | HCI | A |
| Nicole Ho | RI | A |
| Low Jie Ying | DHS | A |
| Crystal Chang | DHS | A |
| Alexander Koh | SAJC | A |
| Loo Jia Yi Clarissa | DHS | A |
| Rachel Lim Jia Xin | VJC | A |
| Jebera Kuan Rui Yee | DHS | A |
| Algena Goh | DHS | A |
| Charmaine Yap | AJC | A |
| Benjamin Chua | DHS | A |
| Deborah Teo Ning | JJC | A |
| Tan Si Ying Tessa | DHS | A |
| Chan Jia Hui | TJC | A |
| Goh Jia Min | HCI | A |
| Tan Wen Po Jonathan | DHS | A |
| Lim Xin Li | VJC | A |
| Felicia Teo | RI | A |
| Akshita Ravi | JJC | A |
| Ryuju Osamura | VJC | A |
| Neo Ser Han | RI | A |
| Felix Tseng Jia Yuan | DHS | A |
| Julian Low | NJC | A |
| Lee Shin Yi | VJC | A |
| Benjamin Lim | RI | A |
| Caryn Heng Zhi Xuan | DHS | A |
| Beh Hui Ning Eirena | HCI | A |
| Benedict Koh Cheng Rong | NYJC | A |
| Andre Lai Jun Xian | RI | A |
| Alton Choo | HCI | A |
| Amos Ng Wei Jun | SRJC | A |
| Han Yi | DHS | A |
| Goh Qi Rong | RI | A |
| Germaine Tyo | NYJC | A |
| Foo Hsien Weng | NJC | A |
| Finian Foo | NYJC | A |
| Felix Ng | VJC | A |
| Elaine Tay Jia Yi | RI | A |
| Eio Jing Yi | DHS | A |
| Cynthia Tan | RI | A |
| Clive Gwee You | CJC | A |
| Clara Soo Wen Lin | DHS | A |
| Chng Shun Quan | YJC | A |
| Chia Xuan Zhu | DHS | A |
| Chia Bing Tian | RI | A |
| Chew Qing Hui Delia | RI | A |
| Cheryl Chong Jia Xin | DHS | A |
| Chen Zhaofeng | HCI | A |
| Chang Kai Wen | SRJC | A |
| Goh Cherng Yeuan | NYJC | A |
| John Tan | MJC | A |
| Lim Kay Kiat | RI | A |
| Lim Jing Yun | VJC | A |
| Liew Hui Qi | DHS | A |
| Lie Zhi Hui | VJC | A |
| Liaw Shao Yi | NJC | A |
| Li Zheng Xi | RI | A |
| Li Yushu | DHS | A |
| Leong Ze Hao | AJC | A |
| Lee Jun Hong | NYJC | A |
| Laura Julia Hokijanto | DHS | A |
| Lee Hui Kay | NYJC | A |
| Kwa Zhi Yin | ACJC | A |
| Koh Jing En | RI | A |
| Koh Jin Wen Natalie | RI | A |
| Joshua Tam Jun Wen | RI | A |
| John Tan Wen Yu | HCI | A |
| Joel Ng | AJC | A |
| Jerusha John | RI | A |
| Lai Jing Ci Clara | VJC | A |
| Rachel Lim Qian Hui | DHS | A |
| Ooi Jing Yi | RI | A |
| Low Wen Jun Eugene | TJC | A |
| Michelle Tay | DHS | A |
| Rochelle Kwek | VJC | A |
| Rachel Hew Jia Yi | RI | A |
| Pang Li Wen Charlotte | DHS | A |
| Nur Maisarah | TJC | A |
| Ng Wei Lin | DHS | A |
| Ng Shi Ya Rachel | DHS | A |
| Neo Zhi Rong Gladwin | NYJC | A |
| Neo Wei Hong | ACJC | A |
| Melissa Ang | VJC | A |
| Marcus Sim Jian Hong | NJC | A |
| Lu Wei Jia | ACJC | A |
| Loo Liang Yi | NJC | A |
| Liu Yu Chen | DHS | A |
| Lim Yiat Ghee | DHS | A |
| Lim Sujin | NYJC | A |
| Remes Lai Jia Yi | RI | A |
| Shawn Lee Shi Jie | RI | A |
| Shaun Teo Chih Jie | MJC | A |
| Shawn Lee Bin | RI | A |
| Ryan Kay Leong | RI | A |
| Teh Yu Xuan | MJC | A |
| Tay Theng Yi | RI | A |
| Tan Zhi Han | DHS | A |
| Tan Siew Hui | DHS | A |
| Tan Qi | RI | A |
| Sun Jia Yi | DHS | A |
| Tan Hao Ming | HCI | A |
| Shivani Ramesh | RI | A |
| Soh Tse Shuen Amanda | RI | A |
| Shirley Yong | RI | A |
| Serena Lew | RI | A |
| Shaneika Ong | NYJC | A |
| Sandra Teo Rui Ting | RI | A |
| Samantha Yip | RI | A |
| Roscoe Lim Yi Cheng | RI | A |
| Teo Jen Min | HCI | A |
| Zhang Wei Qing | SRJC | A |
| Zenn Png | AJC | A |
| Yu Yuwen Geena | DHS | A |
| Yu Dian | DHS | A |
| Youmans Zhou | DHS | A |
| Yap Bei Jun | RI | A |
| Wong Xue Min | RI | A |
| Wong Shi Ying | MJC | A |
| Winston Tan | HCI | A |
| Victoria Tamara | VJC | A |
| Tshua Chen Lyn | NYJC | A |
| Alison Chiang | RI | A |
| Andrea Wong | TJC | A |
| Ashly Lau | RI | A |
| Au Hui Xin | HCI | A |
| Bernie Yeo Jing Xuan | VJC | A |
| Bhat Nikita Gireesh | RI | A |
| Bryan Chen | SAJC | A |
| Calvin Loke | MJC | A |
| Vanessa Gan Hui Qi | RI | A |
| Chailyn Ong | ACJC | A |
| Chan Hui Shan Sharon | ACJC | A |
| Chan Joi Lyn Evangeline | RI | A |
| Chen Wen Wen | RI | A |
| Cheryl Lim Jia En | DHS | A |
| Chng Qi | DHS | A |
| Chong Kai Tian | RJC | A |
| Clarissa Cheong | DHS | A |
| Daniel Yap Ren Yi | DHS | A |
| Darren Cheng | RI | A |
| Dominic Tan | RI | A |
| Elizabeth Tong | HCI | A |
| Foo Zhi Ning | DHS | A |
| Frederick Teo | HCI | A |
| Goh Hou Ern Nathanael | DHS | A |
| Grace Ho | HCI | A |
| Guo Kaiyuan | AJC | A |
| Ho Yeung Ken | VJC | A |
| Hoong Teng Jin Wilbur | SAJC | A |
| Hsu Yi Ting Teri | TJC | A |
| Huang Hui Xin | DHS | A |
| Igxus Lim | DHS | A |
| Irwin Chin | DHS | A |
| Isaac Tay | TJC | A |
| Jason Lim | RI | A |
| Jaztina Poon Ching Lyn | DHS | A |
| Jeremy Teo | HCI | A |
| Joanna Saw | HCI | A |
| Joel Chan | VJC | A |
| Joel Lee | VJC | A |
| Joshua Ong | TJC | A |
| Kang Min Jin | SRJC | A |
| Kapilan M | RI | A |
| Kenneth Loi Zhi Kuan | VJC | A |
| Ko Giap Shin | RI | A |
| Kuah Xiu Juan | DHS | A |
| Lee Guan Hong | PJC | A |
| Lian Shao Liang | Private | A |
| Lin Jia Ying | RI | A |
| Lin Zhang Yuan | TJC | A |
| Low Jia Qi | RI | A |
| Loy Meng Tian Melvin | RI | A |
| Lydia Lim Wan Zhen | DHS | A |
| Maria Farah Bonsobre | VJC | A |
| Marie Chang | NYJC | A |
| Marlyn Tracy Peries | VJC | A |
| Matthias Tan Yi Ray | RI | A |
| Melvin Ong Yi Jie | RI | A |
| Nadya Ow | RI | A |
| Natalie Koh | RI | A |
| Natalie Toh | DHS | A |
| Nathan Wong | RI | A |
| Neo Shi Yun | VJC | A |
| Ng Kang Wei | DHS | A |
| Ng Wei Lin | RI | A |
| Nicholas Ow Zhong Xun | HCI | A |
| Nicole Yap Li Xian | ACJC | A |
| Ong Xin Yi | RI | A |
| Prachi Simran Vig | RI | A |
| Rachel Chan | RI | A |
| Sabrina-Jan Ong | VJC | A |
| Selia Kee | NJC | A |
| Shanon Seet | RI | A |
| Shawn Tan Zheng Chong | MJC | A |
| Sherilyn Leong Li Juan | RI | A |
| Sherry Seah | VJC | A |
| Tan Jin Yi | TJC | A |
| Tan Ning | RI | A |
| Tan Si Yu | DHS | A |
| Than Thar Tun | NYJC | A |
| Theodore Daniel Gan | TJC | A |
| Tio Siaw Li | TJC | A |
| Tjan Wei Song | VJC | A |
| Tong Jialin Adeline | DHS | A |
| Trevor Tan | YJC | A |
| Valerie Lim | Private | A |
| Wang Chiew Hui | VJC | A |
| Wee Li Shuen | SRJC | A |
| Yao Chenxi | SAJC | A |
| Sherman Lim Tyan Min | DHS | A |
| Yap Ying Qi Joylne | RI | A |
| Yeow Shu Yi Isabel | TJC | A |
| Yu Ying Cheng | DHS | A |
| Yurie Koey | RI | A |
| Zhu Zhuohui | RI | A |
| Jeff Tay Jia Yi | ACJC | A |
| Tan Wei Sheng Matthias | ACJC | A |
| Steffi Ong | ACJC | A |
| Kaveen Elavarasan | CJC | A |
| Lee Kuan Hsien Nicholas | DHS | A |
| Felicia Tan Li Ying | DHS | A |
| Xing Hui Kun | DHS | A |
| Lin Shuang Ju | DHS | A |
| Rachel Lim | DHS | A |
| Loo Yi Tian | HCI | A |
| Ler Vonn | HCI | A |
| Tay Wei Xian | HCI | A |
| Gavin Ho | MJC | A |
| Felicia Woon | NYJC | A |
| Gabriel An Cha Xi | TPJC | A |
| Tan Ijoe | RI | A |
| Yong Zhi Min Jack | RI | A |
| Chiang Li Ling Christine | RI | A |
| Kavya Sundar | RI | A |
| Chan Shi Qi | RI | A |
| Zoey Eng Zu Er | RI | A |
| Alexander Er | RI | A |
| Anna Cheang | RI | A |
| Elizabeth Chin Jia Qi | RI | A |
| Wai Jia Yan | RI | A |
| Agnes Ng Yi Rong | RVHS | A |
| Gwyneth Ann Koh | SAJC | A |
| Nicholas EE | SRJC | A |
| Bryan Leong Yong Sheng | TJC | A |
| Long Yuan Lin | VJC | A |
| Lee Wei Ren | VJC | A |
| Anthony Lim | VJC | A |
| Ashleigh Gan | VJC | A |
| Crystal Goh Ying Qi | VJC | A |
| Lee Yi Hern | VJC | A |
| Rachit Agrwal | AJC | A |
| Elizabeth Tay | DHS | A |
| Clare Cheong | HCI | A |
| Ryan Han | HCI | A |
| Lau Tin Ying | NYJC | A |
| Justin Ng | PJC | A |
| Lee Yi Jing, Joann | RI | A |
| Ankita Majee | RI | A |
| Vanessa Teo | RI | A |
| Chen Qijia | RI | A |
| Xavier Goh | SAJC | A |
| Kam Rainer I-Wen | SAJC | A |
| Ho Soo Yin | TJC | A |
| Anastasia Teh Min | VJC | A |
| Ge Ming Ya | VJC | A |
| Linnet Ong | VJC | A |
| Heeren Vinod Dialani | VJC | A |
| Ong Jun Zhe | VJC | A |
| Sai Yan Pyay Aung | VJC | A |
| Iylia Natasha | RI | A |
| Ajjagottu Kaushik Kumar Reddy | RI | A |
| Jordan Teoh Jia Ern | ACJC | A |
| Alyssia Koh | ACJC | A |
| Varen Tan | ACJC | A |
| Arista Neo Jie Hui | CJC | A |
| Joanne Seow | DHS | A |
| Yu Ruo Bing | DHS | A |
| Darren Teng | DHS | A |
| Guo Aiyun | HCI | A |
| Charmaine Cheryl Tan Rui Ning | HCI | A |
| Zhu Kai Xin | NJC | A |
| Low Su Yen, Jasmin | RI | A |
| Cheah King Yeh | RI | A |
| Elza Franco Lim | RI | A |
| Lin Yi Han | RI | A |
| Jordan Chia | RI | A |
| Nigel Mun | SAJC | A |
| Paing Min Htet | VJC | A |
| Lau Jieyi | HCI | A |
| Hazel Tan Jia Hui | NYJC | A |
| Michel Lee Jing Hui | DHS | A |
| Joshua Loh Zee Heng | DHS | A |
| Shermaine Koh | HCI | A |
| Sathappan Ashwin Chockalingam | MJC | A |
| Tabitha Ong Wei Shien | RI | A |
| Ryan Tan | RI | A |
| Emily Tham Qing Ling | VJC | A |
| Tay You Hui | VJC | A |
| Jasmine Chia Yi Xuan | NJC | A |
| Joanna Ong | NJC | A |
| Chen Kai | RI | A |
| Karthikeyan Vigneshram | RI | A |
| Quek Hui Ying | RI | A |
| Rachel Lee | VJC | A |
| Zhang Yue | RVHS | A |
| An Cheng Yang | RJC | A |
| Lim Hong Yuan | TJC | A |
| Yuen Jia Jie | NYJC | A |
| Hashimah | VJC | A |
| Ashley Li | SAJC | A |
| Chua Kheng Lon | RVHS | A |
| Koh Tingyuan | HCI | A |
| Michael Ong Ning | EJC | A |
| Wang Chun Min | VJC | A |
| Esther Chua | HCI | A |
| Zachary Chu | HCI | A |
| Faith Wong | HCI | A |
| Tan Eu Ning | HCI | A |
| Anthony Wong Xi Jie | RI | A |
| Joash Ng | RI | A |
| Valerie Wong Jingxi | VJC | A |
| Shawn tan | ACJC | A |
| Eng Jun Hong | JJC | A |
| Sharel Ang Jia Hui | CJC | A |
| Vanessa Tan | HCI | A |
| Tang Zhe | NYJC | A |
| Marcus Isaac Goh Wei jie | NYJC | A |
| Zoe Tan | RVHS | A |
| Guo Kai Ting | NJC | A |
| Tan Jia Wei | DHS | A |
